| Cur síos ar an Táirge | ||||
| Aitheantas Roisín | Neartú snáithín carbóin 20%, cobhsaíocht den scoth, grád seoltaí, rigidity ard, modulus ard | |||
| Dath | dubh | |||
| Príomh-iarratais | Comhpháirteanna feithicleach, feistis leictreacha, comhpháirteanna leictreonacha cruinne | |||
| Modh Próiseála | Múnlú Instealladh | |||
| Airíonna tipiciúla | Modh Tástála | Coinníoll Tástála | Luach | Aonad |
| Airíonna Fisiceacha | ||||
| Dlús | DIN EN ISO 1183 | 23 ℃ | 1.2 | g/cm 3 |
| Crapadh | DIN EN ISO 294 | Conas | 0.6-0.8 | % |
| Crapadh | DIN EN ISO 294 | Sreabhadh | 0.7-0.9 | % |
| Ábhar mianraí | Modh tástála inmheánach | 650 ℃ | 20 | % |
| Airíonna Meicniúla | ||||
| Neart Teanntachta | DIN EN ISO 527 | 50mm / nóim | 170 | MPa |
| Modal Teanntachta | 12800 | MPa | ||
| Fadú ag Sos | ≥2.5 | % | ||
| Neart Flexural | DIN EN ISO 178 | 2mm/nóiméad | 230 | MPa |
| Modal Solúbtha | 11000 | MPa | ||
| Neart Tionchair Izod Notched | DIN EN ISO 180 | 4mm, 23 ℃ | 8 | KJ/M 2 |
| Neart Tionchair Neamhaitheanta Izod | DIN EN ISO 180 | 4mm, 23 ℃ | 55 | KJ/M 2 |
| Feidhmíocht Theirmeach | ||||
| Teocht Dífhoirmithe Teasa | DIN EN ISO 75 | 0.45MPa | 280 | ℃ |
| Teocht Dífhoirmithe Teasa | DIN RN ISO 75 | 1.8MPa | 270 | ℃ |
| Daoine eile | ||||
| Friotaíocht dromchla | IEC60093 IEC60094 | 10 3-5 | Ω | |
| Friotaíocht toirte | 10 3-5 | Ω.cm | ||
| Inadhainteacht | ||||
| Inadhainteacht | OL 94 | 1mm | HB | Aicme |
| Inadhainteacht | OL 94 | 2mm | HB | Aicme |
Nóta:
(1) Is ionann sonraí agus luachanna tipiciúla le haghaidh tagartha custaiméara amháin agus ní ráthaíocht iad d’íoschaighdeáin nó d’uaschaighdeáin cháilíochta nó d’aon chríoch eile.
(2) Féadfaidh feidhmíocht a bheith éagsúil trasna dathanna éagsúla.
Aire:
Tá na sonraí agus an fhaisnéis anseo bunaithe ar an eolas agus an taithí atá againn faoi láthair. Má thagann eolas nó taithí nua chun cinn, coimeádaimid an ceart an fhaisnéis agus na sonraí seo a mhodhnú gan fógra a thabhairt roimh ré. Toisc go bhféadfadh coinníollacha úsáide agus dlíthe infheidhme a bheith éagsúil de réir suímh agus ama, tá sé de fhreagracht ar an gcustaiméir a chinneadh an bhfuil na táirgí agus an fhaisnéis táirge anseo oiriúnach dá n-úsáid bheartaithe, agus a chinntiú go gcomhlíonann a n-ionad oibre agus a modhanna láimhseála táirgí dlíthe is infheidhme agus rialacháin rialtais eile. Ní ghlacann Lixu New Materials le haon dliteanas nó oibleagáid maidir leis an bhfaisnéis sa doiciméad seo agus ní thugann sé barántas ar bith. Eisiatar go sainráite leis seo gach barántas intuigthe indíoltachta nó oiriúnachta chun críche áirithe.
| Próiseas Múnlaithe Instealladh tipiciúla | |
| Triomú Plaisteacha | |
| Am Triomú | 2 ~ 4 uair an chloig |
| Teocht Triomú | 100 ~ 120 ℃ |
| Trealamh Triomú | Triomadóir aer te |
| Cineál Triomú | Triomú leanúnach (próiseas táirgthe) |
| Múnlú Instealladh Process | |
| Rannán Nozzle | 290 ~ 310 ℃ |
| PlasticsSection | 310 ~ 330 ℃ |
| Rannán Iompraíochta | 280 ~ 300 ℃ |
| Teocht uastaInjection | 350 ℃ |
| Brú Instealladh | 40~100MPa |
| Luas Instealladh | 30~75mm/s |
| Plaisteachú BrúVelocity | Brú: 65–100 MPa Luas: 60–85 mm/s |
| Plaisteachú Ar ais Brú | 5 go 10MPa |
| Teocht Mhúirín Molta | 140~160°C |
Séanadh: Féadfaidh na próisis mhúnlú insteallta thuasluaite a bheith éagsúil ag brath ar chéimseata an táirge, dearadh múnla, agus sonraíochtaí meaisín mhúnlú insteallta. Ba cheart coigeartuithe sonracha a dhéanamh de réir imthosca iarbhír.
Language






