| Cur síos ar an Táirge | ||||
| Aitheantas Roisín | 30% treisithe le snáithín gloine, cobhsaí go teirmeach, ard-rigidity, ola-resistant, tríthoiseach cobhsaí, agus solder-resistant | |||
| Dath | Nádúrtha nó dubh | |||
| Príomh-iarratais | Comhpháirteanna leictreacha, comhpháirteanna locomotive, comhpháirteanna feithicleach, umair radaitheora, córais fuaraithe feithicleach | |||
| Modh Próiseála | Múnlú Instealladh | |||
| Airíonna tipiciúla | Modh Tástála | Coinníoll Tástála | Luach | Aonad |
| Airíonna Fisiceacha | ||||
| Dlús | DIN EN ISO1183 | 23 ℃ | 1.36 | g/cm³ |
| Ráta Sreabhadh Leáigh | DIN EN ISO 1133 | 275 ℃ / 10kg | 33 | g/10 nóiméad |
| Crapadh | GB15585 | 0.2-0.4 | % | |
| Airíonna Meicniúla | ||||
| Neart Teanntachta | DIN EN ISO527 | 50mm / nóim | 190 | MPa |
| Fadú ag Sos | 3 | % | ||
| Neart Flexural | NÁ ISO 178 | 2mm/nóiméad | 255 | MPa |
| Modal Solúbtha | 9200 | MPa | ||
| Modal teanntachta | EN ISO 527 | 2mm/nóiméad | 11000 | MPa |
| Neart Tionchair Izod Notched | EN ISO 180 | 4mm, 23 ℃ | 12.5 | KJ/M² |
| Níl aon easpa neart tionchair ag an bhíoma cantilever | DIN EN ISO 180 | 4mm, 23 ℃ | 70 | KJ/M² |
| Feidhmíocht Theirmeach | ||||
| Teocht Dífhoirmithe Teasa | DIN EN ISO75 | 1.8MPa, gan choinne | 250 | ℃ |
| Teocht Dífhoirmithe Teasa | DIN EN ISO 75 | 0.45MPa, gan léamh | 255 | ℃ |
| Teocht leá | DIN EN ISO 3146 | DSC | 260 | ℃ |
| Airíonna lasair-retardant | ||||
| Airíonna lasair-retardant | UL94 | 0.75mm | HB | |
| Airíonna lasair-retardant | UL94 | 1.5mm | HB | |
| Airíonna lasair-retardant | UL94 | 3mm | HB | |
| Innéacs inadhainteachta Glow wie | IEC60695-2-12 | 0.75mm | 650 | ℃ |
| Innéacs inadhainteachta Glow wie | IEC60695-2-12 | 1.5mm | 650 | ℃ |
| Innéacs inadhainteacht sreang Glow | IEC60695-2-12 | 3mm | 750 | ℃ |
| Innéacs inadhainteachta Glow wie | IEC60695-2-13 | 0.75mm | 650 | ℃ |
| Innéacs inadhainteacht sreang Glow | IEC60695-2-13 | 1.5mm | 650 | |
| Innéacs inflammability Glow | IEC60695-2-13 | 3mm | 750 | ℃ |
Nótaí:
(1) Is luachanna tipiciúla iad na sonraí a chuirtear ar fáil agus is mar thagairt do chustaiméirí amháin a bheartaítear iad. Ní ráthaíocht íoschaighdeáin nó uaschaighdeáin cháilíochta iad, agus ní ráthaíocht chun aon chríche eile iad.
(2) Féadfaidh feidhmíocht a bheith éagsúil ag brath ar an dath.
Nóta: Tá na sonraí agus an fhaisnéis sa doiciméad seo bunaithe ar an eolas agus an taithí atá againn faoi láthair. Má thagann eolas nó taithí nua ar fáil amach anseo, coimeádaimid an ceart an fhaisnéis agus na sonraí sa doiciméad seo a mhodhnú gan fógra a thabhairt roimh ré. Toisc go bhféadfadh coinníollacha úsáide agus dlíthe infheidhme a bheith éagsúil de réir suímh agus ama, tá an custaiméir freagrach as a chinneadh an bhfuil na táirgí agus an fhaisnéis táirge sa doiciméad seo oiriúnach dá n-úsáid, agus a chinntiú go gcomhlíonann a láthair oibre agus modhanna láimhseála na dtáirgí na dlíthe is infheidhme agus rialacháin rialtais eile. Ní ghlacann Lishu New Materials le haon dliteanas nó oibleagáid maidir leis an bhfaisnéis sa doiciméad seo agus ní thugann sé aon bharántas. Eisiatar go sainráite leis seo gach barántas intuigthe maidir le hindíoltacht na dtáirgí nó a n-oiriúnacht chun críche áirithe.
| Próiseas Múnlaithe Instealladh tipiciúla | ||
| Triomú Plaisteacha | ||
| Am Triomú | 34h | |
| Teocht Triomú | 120 ~ 140 ℃ | |
| Trealamh Triomú | Triomadóir aer te | |
| Cineál Triomú | Triomú leanúnach (próiseas táirgthe) | |
| Múnlú Instealladh Process | ||
| Alt Nozzle | 280 ~ 300 ℃ | |
| Rannóg Plaistigh | 290 ~ 310 ℃ | |
| Rannóg Iompraíochta | 270 ~ 290 ℃ | |
| Teocht Instealladh Uasta | 330 ℃ | |
| Brú Instealladh | 60 ~ 120 MPa | |
| Luas Instealladh | 30~75mm/s | |
| Treoluas Brú Plaistighithe | Brú: 65-100 MPa; Luas: 60–85 mm/s | |
| Plaisteachú Ar ais Brú | 10 × 40 MPa | |
| Teocht Mhúirín Molta | 80 ~ 120 ℃ | |
Nóta: Féadfaidh an próiseas múnlaithe insteallta a thuairiscítear thuas a bheith éagsúil ag brath ar fhachtóirí cosúil le cruth an táirge, dearadh múnla, agus sonraíochtaí meaisín mhúnlú insteallta; ba cheart coigeartuithe sonracha a dhéanamh bunaithe ar choinníollacha iarbhír.
Language







