| Cur síos ar an Táirge | |||||
| Aitheantas Roisín | 30% treisithe le snáithín gloine, ard-rigidity, léasair-engravable, tríthoiseach cobhsaí, agus solder-resistant | ||||
| Dath | Dath nádúrtha nó dath tipiciúil | ||||
| Príomh-iarratais | Comhpháirteanna leictreacha, comhpháirteanna locomotive, comhpháirteanna feithicleach, umair radaitheora, córais fuaraithe feithicleach | ||||
| Modh Próiseála | Múnlú Instealladh | ||||
| Airíonna tipiciúla | Modh Tástála | Coinníoll Tástála | Luach | Aonad | |
| Airíonna Fisiceacha | |||||
| Dlús | DIN EN ISO1183 | 23 ℃ | 1.36 | g/cm³ | |
| Ráta Sreafa Leáigh | DIN EN ISO 1133 | 275 ℃ / 10kg | 33 | g/10 nóiméad | |
| Crapadh | GB 15585 | 0.2-0.4 | % | ||
| Airíonna Meicniúla | |||||
| Neart Teanntachta | DIN EN ISO 527 | 50mm / nóim | 180 | MPa | |
| Fadú ag Sos | 3 | % | |||
| Neart Flexural | DIN EN ISO 178 | 2mm/nóiméad | 255 | MPa | |
| Modal Solúbtha | 9000 | MPa | |||
| Modal teanntachta | DÚN ISO 527 | 2mm/nóiméad | 11000 | MPa | |
| Neart Tionchair Izod Notched | JEN ISO 180 | 4mm, 23 ℃ | 16 | KJ/M² | |
| Níl aon easpa neart tionchair ag an bhíoma cantilever | DIN EN ISO 180 | 4mm, 23 ℃ | 85 | KJ/M² | |
| Feidhmíocht Theirmeach | |||||
| Teocht Dífhoirmithe Teasa | DIN EN ISO 75 | 1.8MPa, gan chlárú | 210 | ℃ | |
| Teocht Dífhoirmithe Teasa | DIN EN ISO 75 | 0.45MPa, gan a bheith ann | 215 | ℃ | |
| Teocht leá | DIN EN ISO 3146 | DSC | 225 | ℃ | |
| Airíonna lasrach retardant | |||||
| Airíonna lasair-retardant | UL94 | 0.75mm | HB | ||
| Airíonna lasair-retardant | UL94 | 1.5mm | HB | ||
| Airíonna lasair-retardant | UL94 | 3mm | HB | ||
| Innéacs inadhainteacht sreang Glow | IEC60695-2-12 | 0.75mm | 650 | ℃ | |
| Innéacs inadhainteacht sreang Glow | IEC60695-2-12 | 1.5mm | 650 | ℃ | |
| Innéacs inadhainteacht sreang Glow | IEC60695-2-12 | 3mm | 750 | ℃ | |
"Nóta:(1) Is luachanna tipiciúla iad na sonraí a chuirtear ar fáil agus is mar thagairt do chustaiméirí amháin iad. Ní ráthaíocht íoschaighdeáin nó uaschaighdeáin cháilíochta iad, agus ní ráthaíocht chun aon chríche eile iad.
(2) Féadfaidh feidhmíocht athrú ag brath ar an dath."
"Tabhair faoi deara: Tá na sonraí agus an fhaisnéis sa doiciméad seo bunaithe ar ár n-eolas agus ár dtaithí reatha. Má thagann eolas nó taithí nua ar fáil amach anseo, coimeádaimid an ceart an fhaisnéis agus na sonraí sa doiciméad seo a mhodhnú gan fógra roimh ré. Toisc go bhféadfadh coinníollacha úsáide agus na dlíthe is infheidhme a bheith éagsúil de réir suímh agus ama, is é freagracht an chustaiméara a chinneadh an bhfuil na táirgí agus faisnéis faoi tháirgí sa doiciméad seo oiriúnach dá n-úsáid, agus a chinntiú go nglacann a láithreán oibre agus modhanna láimhseála ábhartha eile Lishu le rialacháin ábhartha eile an rialtais. aon dliteanas nó oibleagáid maidir leis an bhfaisnéis sa doiciméad seo agus ní dhéanann sé aon bharántas.
| Próiseas Ginearálta Múnlú Instealladh | ||
| Plaisteach Triomú | ||
| Am Triomú | 34h | |
| Teocht Triomú | 100 ~ 120 ℃ | |
| Trealamh Triomú | Triomadóir aer te | |
| Cineál Triomú | Triomú leanúnach (próiseas táirgthe) | |
| Próiseas Múnlú Instealladh | ||
| Alt Nozzle | 250 ~ 270 ℃ | |
| Rannóg Plaistigh | 260 ~ 280 ℃ | |
| Rannóg Iompraíochta | 240 ~ 260 ℃ | |
| Teocht Instealladh Uasta | 310 ℃ | |
| Brú Instealladh | 60 ~ 120 MPa | |
| Luas Instealladh | 30~75mm/s | |
| Treoluas Brú Plaistighithe | Brú: 65-100 MPa; Luas: 60–85 mm/s | |
| Plaisteachú Ar ais Brú | 10 × 40 MPa | |
| Teocht Mhúirín Molta | 80 ~ 120 ℃ | |
Nóta: Féadfaidh an próiseas múnlaithe insteallta a thuairiscítear thuas a bheith éagsúil ag brath ar fhachtóirí cosúil le cruth an táirge, dearadh múnla, agus sonraíochtaí meaisín mhúnlú insteallta; ba cheart coigeartuithe sonracha a dhéanamh bunaithe ar choinníollacha iarbhír.
Language








