| Cur síos ar an Táirge | |
| Aitheantas Roisín | Tá bog, solúbthacht maith, agus éifeacht velvety Neamhlonrach ag an bhfabraic, le bailchríoch flocking bréige |
| Dath | leath-thrédhearcach |
| Príomh-iarratais | Déanann an chuideachta sainfheidhmiú ar chásálacha a tháirgeadh le haghaidh táirgí cosmaideacha, fearais tí, agus earraí cúraim phearsanta, chomh maith le réitigh pacáistithe solúbtha |
| Modh Próiseála | múnlú buille easbhrúite/Múnlú Instealladh |
| Airíonna tipiciúla | Modh Tástála | Coinníoll Tástála | Luach | Aonad |
| Airíonna Fisiceacha | ||||
| Dlús | DIN EN ISO 1183 | 23 ℃ | 0.93 | g/cm³ |
| Ráta Sreabhadh Leáigh | DIN EN ISO 1133 | 230 ℃ / 10kg | 45 | g/10 nóiméad |
| Crapadh | GB 15585 | 1.4) 1.7 | % | |
| Airíonna Meicniúla | ||||
| Neart Teanntachta | DIN EN ISO 527 | 50mm / nóim | 12 | MPa |
| Fadú ag Sos | 600 | % | ||
| Neart Flexural | DIN EN ISO 178 | 2mm/nóiméad | 7 | MPa |
| Modal Solúbtha | 330 | MPa | ||
| Modal teanntachta | ISO 527 | 50mm / nóim | 360 | MPa |
| Neart Tionchair Izod Notched | DIN EN ISO 180 | 4mm, 23 ℃ | 65 | KJ/M² |
| Neart Tionchair Izod Notched | DIN EN ISO 180 | 4mm,-30 ℃ | NB | KJ/M² |
| Feidhmíocht Theirmeach | ||||
| Teocht Dífhoirmithe Teasa | DIN EN ISO 75 | 0.45MPa | 50 | ℃ |
| Bogann Vika | ISO 306 | 50²C/Ur 10N | 78 | ℃ |
| Teocht leá | ISO 11357 | 163 | ℃ | |
Nóta: (1) Is luach tipiciúil iad na sonraí, nach n-úsáidtear ach mar thagairt d'úsáid an chustaiméara, agus ní úsáidtear iad mar ráthaíocht ar an luach is ísle nó is airde den innéacs cáilíochta nó d'aon chuspóir eile. (2) D'fhéadfadh go mbeadh airíonna éagsúla dath difriúil.
Nóta: Tá na sonraí agus an fhaisnéis sa téacs seo bunaithe ar an eolas agus an taithí atá againn faoi láthair. Má bhíonn tuiscint agus taithí nua ann amach anseo, ní chuirtear as an áireamh an fhéidearthacht athruithe a dhéanamh ar an bhfaisnéis agus ar na sonraí sa téacs seo gan réamhfhógra. Toisc go bhféadfadh coinníollacha úsáide agus dlíthe infheidhme a bheith éagsúil ó áit go háit, tá freagracht ar an gCustaiméir a chinneadh an bhfuil na táirgí agus an fhaisnéis táirge sa téacs seo oiriúnach don Chustaiméir agus a chinntiú go gcomhlíonann a áitribh agus a mhodh láimhseála táirgí na dlíthe is infheidhme agus rialacháin rialtais eile. Ní ghlacann Resu Technology aon fhreagracht ná dliteanas as an bhfaisnéis sa téacs seo, agus ní sholáthraíonn sé aon bharántas. Eisiatar go sainráite leis seo gach barántas intuigthe sa téacs seo maidir le hindíoltacht an táirge nó le hoiriúnacht chun críche áirithe.
| Próiseas Múnlaithe Instealladh tipiciúla | |
| Triomú Plaisteacha | |
| Am Triomú | 2~4h |
| Teocht Triomú | 40 ~ 60 ℃ |
| Trealamh Triomú | Triomadóir Aer Te |
| Cineál Triomú | Triomú Leanúnach (Próiseas Táirgthe) |
| Próiseas Múnlaithe Instealladh | |
| Alt Nozzle | 210–240°C |
| PlasticsSection | 200 ~ 250 ° C |
| Rannán Iompraíochta | 180–220°C |
| Teocht Uasta Instealladh | 280°C |
| Brú Instealladh | 40~120MPa |
| Luas Instealladh | 30~75mm/s |
| Treoluas Brú Plaistighithe | 65 ~ 100MPa, 60-85mm/s |
| Plaisteachú Ar ais Brú | 10~40MPa |
| Molta MoldTemperature | 30 ~ 50 ℃ |
Ráiteas: Ba cheart go mbeadh an próiseas múnlaithe insteallta thuas difriúil de réir cruth an táirge, dearadh múnla agus sonraíochtaí meaisín mhúnlú insteallta agus coinníollacha eile, agus ba cheart é a choigeartú de réir an staid iarbhír.
Language






