| Cur síos ar an Táirge | ||||
| Aitheantas Roisín | Ard-rigidity, friotaíocht ceimiceach den scoth, friotaíocht abrasion, grád teagmhála bia, autoclave-steiriliú, tuirse-resistant, teas-steiriliú, radaíocht-steiriliú, gal-resistant, bith-comhoiriúnach, gaile-steiriliú | |||
| Dath | Dath nádúrtha nó tipiciúil | |||
| Príomh-iarratais | Comhpháirteanna leictreacha, comhpháirteanna leictreonacha, feidhmchláir róbatacha, sleeves imthacaí, feansaí imthacaí, nascóirí, gabhálais caidéil uisce, rónta, uirlisí máinliachta | |||
| Modh Próiseála | Múnlú Instealladh | |||
| Airíonna tipiciúla | Modh Tástála | Coinníoll Tástála | Luach | Aonad |
| Airíonna Fisiceacha | ||||
| Dlús | DIN EN ISO 1183 | 23 ℃ | 1.32 | g/cm³ |
| Ráta Sreafa Leáigh | DIN EN ISO 1133 | 400 ℃/5kg | 65 | g/10 nóiméad |
| Crapadh | GB 15585 | 1.4-1.6 | % | |
| Airíonna Meicniúla | ||||
| Neart Teanntachta | DIN EN ISO 527 | 50mm / nóim | 100 | MPa |
| Modal teanntachta | 4000 | MPa | ||
| Fadú ag Sos | 15 | % | ||
| Neart Flexural | DIN EN ISO 178 | 2mm/nóiméad | 134 | MPa |
| Modal Solúbtha | 3900 | MPa | ||
| Bhíoma Cantilever Neart Tionchair Neamhaithnid | DIN EN ISO180 | 4mm, 23 ℃ | NB | KJ/M² |
| Neart Tionchair Izod Notched | DIN EN ISO 180 | 4mm, 23 ℃ | 5.4 | KJ/M² |
| Feidhmíocht Theirmeach | ||||
| Teocht Dífhoirmithe Teasa | DIN EN ISO 75 | 1.8MPa, gan choinne | 155 | ℃ |
| Teocht Dífhoirmithe Teasa | DIN EN ISO 75 | 0.45MPa, gan léamh | 210 | ℃ |
| Teocht leá | DIN EN ISO 11357 | 340 | ℃ | |
| comhéifeacht leathnú líneach | DIN EN ISO 11359 | Ag sileadh, thíos Tg | 8. 00E 00 | μm/m/ ℃ |
| comhéifeacht leathnú líneach | DIN EN ISO 11359 | Ag sileadh, thuas Tg | 8. 00E 00 | μm/m/ ℃ |
| Feidhmíocht Theirmeach | ||||
| Friotaíocht Dromchla | IEC 60093 | 23 ℃ | 1. 00E 13 | Ω.CM |
| Friotaíocht Toirte | IEC 60093 | 23 ℃ | 1. 00E 15 | Ω.CM |
| neart inslithe | IEC 60243 | 2.0mm | 19 | KV/mm |
| neart tréleictreach | IEC 62631-2-1 | 23 ℃ 1 KHz | 2.8 | |
| fachtóir diomailt | IEC 62631-2-1 | 23 ℃ 1 MHz | 0.003 | |
| CTI | IEC 60112 | 200 | V | |
| Airíonna lasair-retardant | ||||
| Airíonna lasair-retardant | UL94 | 0.3mm | V0 | |
| Airíonna lasair-retardant | UL94 | 0.5mm | V0 | |
| Airíonna lasair-retardant | UL94 | 1mm | V0 | |
| Airíonna lasair-retardant | UL94 | 1.5mm | V0 | |
| Innéacs inadhainteacht sreang Glow | IEC60695-2-12 | 0.75mm | 960 | ℃ |
| Innéacs inadhainteacht sreang Glow | IEC60695-2-12 | 1.5mm | 960 | ℃ |
| Innéacs inadhainteacht sreang Glow | IEC60695-2-12 | 3mm | 960 | ℃ |
| Innéacs inadhainteacht sreang Glow | IEC60695-2-13 | 0.75mm | 850 | ℃ |
| Innéacs inadhainteacht sreang Glow | IEC60695-2-13 | 1.5mm | 850 | ℃ |
| Innéacs inadhainteacht sreang Glow | IEC60695-2-13 | 3mm | 960 | ℃ |
Nóta:
(1) Léiríonn sonraí luachanna tipiciúla agus soláthraítear iad le haghaidh tagartha custaiméara amháin. Ní ráthaíocht íoschaighdeáin nó uaschaighdeáin cháilíochta é, ná aon chineál eile dearbhaithe.
(2) Féadfaidh feidhmíocht a bheith éagsúil trasna dathanna éagsúla.
Nóta:
Tá na sonraí agus an fhaisnéis anseo bunaithe ar an eolas agus an taithí atá againn faoi láthair. Má thagann eolas nó taithí nua chun cinn amach anseo, coimeádaimid an ceart an fhaisnéis agus na sonraí atá anseo a mhodhnú gan fógra a thabhairt roimh ré. Toisc go bhféadfadh coinníollacha úsáide agus dlíthe infheidhme a bheith éagsúil de réir suímh agus ama, tá sé fós ar an gcustaiméir a chinneadh an bhfuil na táirgí agus an fhaisnéis táirge a thuairiscítear anseo oiriúnach dá n-úsáid bheartaithe, agus a chinntiú go gcomhlíonann a n-ionad oibre agus a modhanna láimhseála táirgí dlíthe is infheidhme agus rialacháin rialtais eile. Ní ghlacann Lisu New Materials le haon dliteanas nó oibleagáid ar bith maidir leis an doiciméad seo, agus ní sholáthraíonn sé aon bharántas. Eisiatar go sainráite leis seo gach barántas intuigthe maidir le hindíoltacht nó oiriúnacht na dtáirgí a thuairiscítear anseo chun críche áirithe.
Níl aon bharántas de chineál ar bith sa téacs seo. Eisiatar go sainráite leis seo gach barántas intuigthe indíoltachta nó oiriúnachta chun críche áirithe.
| Próiseas Múnlaithe Instealladh tipiciúla | |
| Triomú Plaisteacha | |
| Am Triomú | 2-4 uair an chloig |
| Teocht Triomú | 130–150°C |
| Trealamh Triomú | Triomadóir aer te |
| Cineál Triomú | Triomú leanúnach (próiseas táirgthe) |
| Múnlú Instealladh Process | |
| Alt Nozzle | 370 ~ 390 ℃ |
| PlasticsSection | 380 ~ 400 ℃ |
| Rannán Iompraíochta | 360 ~ 380 ℃ |
| Teocht Instealladh Uasta | 450 ℃ |
| Brú Instealladh | 30~70MPa |
| Luas Instealladh | 30~75mm/s |
| Plaisteachú BrúVelocity | Brú: 35–70 MPa Luas: 50–100 mm/s |
| Plaisteachú Ar ais Brú | 20~60MPa |
| Teocht Mhúirín Molta | 170 ~ 220 ℃ |
Séanadh: Féadfaidh na próisis mhúnlú insteallta thuasluaite a bheith éagsúil ag brath ar chéimseata an táirge, dearadh múnla, agus sonraíochtaí meaisín mhúnlú insteallta. Ba cheart coigeartuithe sonracha a dhéanamh de réir imthosca iarbhír.
Language






