| Cur síos ar an Táirge | ||||
| Aitheantas Roisín | 20% treisithe le snáithín gloine, friotaíocht teocht ultra-ard, rigidity ard, friotaíocht ceimiceach den scoth, resistant abrasion, grád teagmhála bia | |||
| Dath | Dath nádúrtha nó tipiciúil | |||
| Príomh-iarratais | Comhpháirteanna leictreacha, comhpháirteanna leictreonacha, feidhmchláir róbatacha, sleeves imthacaí, feansaí imthacaí, nascóirí, gabhálais caidéil, rónta, uirlisí máinliachta | |||
| Modh Próiseála | Múnlú Instealladh | |||
| Airíonna tipiciúla | Modh Tástála | Coinníoll Tástála | Luach | Aonad |
| Airíonna Fisiceacha | ||||
| Dlús | DIN EN ISO 1183 | 23 ℃ | 1.45 | g/cm³ |
| Ráta Sreabhadh Leáigh | DIN EN ISO 1133 | 400 ℃/5kg | 45 | g/10 nóiméad |
| Crapadh | GB15585 | 0.4-0.6 | % | |
| Airíonna Meicniúla | ||||
| Neart Teanntachta | DIN EN ISO 527 | 50mm / nóim | 135 | MPa |
| Modal teanntachta | 7000 | MPa | ||
| Fadú ag Sos | 2.5 | % | ||
| Neart Flexural | DIN EN ISO178 | 2mm/nóiméad | 200 | MPa |
| Modal Solúbtha | 7000 | MPa | ||
| Bhíoma Cantilever Neart Tionchair Neamhaithnid | DIN EN ISO 180 | 4mm, 22 ℃ | 65 | KJ/M² |
| Neart Tionchair Izod Notched | DIN EN ISO 180 | 4mm, 23 ℃ | 8 | KJ/M² |
| Feidhmíocht Theirmeach | ||||
| Teocht Dífhoirmithe Teasa | DIN EN ISO 75 | 1.8MPa, gan choinne | 315 | ℃ |
| Teocht Dífhoirmithe Teasa | DIN EN ISO 75 | 0.45MPa, gan léamh | 325 | ℃ |
| Teocht leá | DIN EN ISO 11357 | 340 | ℃ | |
| comhéifeacht leathnú líneach | DIN EN ISO 11359 | Ag sileadh, thíos Tg | 2. 00E 01 | μm/m/ ℃ |
| comhéifeacht leathnú líneach | DIN EN ISO 11359 | Ag sileadh, thuas Tg | 2. 20E 01 | μm/m/ ℃ |
| Feidhmíocht Theirmeach | ||||
| Friotaíocht Dromchla | IEC 60093 | 23 ℃ | 1. 00E 15 | Ω.CM |
| Friotaíocht Toirte | IEC 60093 | 23 ℃ | 1. 00E 15 | Ω.CM |
| neart inslithe | IEC 60243 | 2.0mm | 24 | KV/mm |
| neart tréleictreach | IEC 60250 | 23 ℃ 1 KHz | 3.1 | |
| fachtóir diomailt | IEC 60250 | 23 ℃ 1 MHz | 0.005 | |
| CTI | IEC 60112 | 150 | V | |
| Airíonna lasair-retardant | ||||
| Airíonna lasair-retardant | UL94 | 0.3mm | V0 | |
| Airíonna lasair-retardant | UL94 | 0.5mm | V0 | |
| Airíonna lasair-retardant | UL94 | 1mm | V0 | |
| Airíonna lasair-retardant | UL94 | 1.5mm | V0 | |
| Innéacs inadhainteacht sreang Glow | IEC60695-2-12 | 0.75mm | 850 | ℃ |
| Innéacs inadhainteacht sreang Glow | IEC60695-2-12 | 1.5mm | 850 | ℃ |
| Innéacs inadhainteacht sreang Glow | IEC60695-2-12 | 3mm | 960 | ℃ |
| Innéacs inadhainteacht sreang Glow | IEC60695-2-13 | 0.75mm | 850 | ℃ |
| Innéacs inadhainteacht sreang Glow | IEC60695-2-13 | 1.5mm | 850 | ℃ |
| Innéacs inadhainteacht sreang Glow | IEC60695-2-13 | 3mm | 960 | ℃ |
Nóta:
(1) Is ionann sonraí agus luachanna tipiciúla le haghaidh tagartha custaiméara amháin agus ní ráthaíocht iad maidir le sonraíochtaí cáilíochta íosta nó uasta, ná ráthaíocht de chineál ar bith eile.
(2) Féadfaidh feidhmíocht a bheith éagsúil trasna dathanna éagsúla.
Aire:
Tá na sonraí agus an fhaisnéis anseo bunaithe ar an eolas agus an taithí atá againn faoi láthair. Má thagann léargais nó taithí nua chun cinn, féadfar mionathruithe a dhéanamh ar fhaisnéis agus ar shonraí an téacs seo gan fógra a thabhairt roimh ré. Toisc go bhféadfadh coinníollacha úsáide agus dlíthe infheidhme a bheith éagsúil de réir suímh agus ama, tá sé fós ar an gcustaiméir a chinneadh an bhfuil na táirgí agus an fhaisnéis anseo oiriúnach dá n-úsáid bheartaithe, agus a chinntiú go gcomhlíonann a n-ionad oibre agus a modhanna láimhseála táirgí dlíthe is infheidhme agus rialacháin rialtais eile. Ní ghlacann Lisu New Materials le haon dliteanas nó oibleagáid maidir leis an bhfaisnéis seo agus ní sholáthraíonn sé aon bharántas. Eisiatar go sainráite leis seo gach barántas intuigthe indíoltachta nó oiriúnachta chun críche áirithe.
| Próiseas Múnlaithe Instealladh tipiciúla | |
| Triomú Plaisteacha | |
| Am Triomú | 2-4 uair an chloig |
| Teocht Triomú | 130-150 ℃ |
| Trealamh Triomú | Triomadóir aer te |
| Cineál Triomú | Triomú leanúnach (próiseas táirgthe) |
| Múnlú Instealladh Process | |
| Alt Nozzle | 370 ~ 390 ℃ |
| PlasticsSection | 380 ~ 400 ℃ |
| Rannán Iompraíochta | 360 ~ 380 ℃ |
| Teocht Instealladh Uasta | 450 ℃ |
| Brú Instealladh | 30~70MPa |
| Luas Instealladh | 30~75mm/s |
| Plaisteachú BrúVelocity | Brú: 35–70 MPa Luas: 50–100 mm/s |
| Plaisteachú Ar ais Brú | 20~60MPa |
| Teocht Mhúirín Molta | 170 ~ 220 ℃ |
Séanadh: Féadfaidh na próisis mhúnlú insteallta thuasluaite a bheith éagsúil ag brath ar chéimseata an táirge, dearadh múnla, agus sonraíochtaí meaisín mhúnlú insteallta. Ba cheart coigeartuithe sonracha a dhéanamh de réir imthosca iarbhír.
Language






