| Aitheantas Roisín | Tarchur solais ard, ráta sreafa leá íseal, airíonna meicniúla den scoth lena n-áirítear cruas dromchla agus friotaíocht teochta, friotaíocht aimsire, agus saor in aisce daite. | |||
| Dath | Dathanna fíor | |||
| Príomh-iarratais | Oiriúnach do mhúnlú insteallta, agus féadfar é a úsáid freisin do tháirgí a bhaineann le múnlú easbhrúite. | |||
| Modh Próiseála | Múnlú Instealladh | |||
| Airíonna tipiciúla | Modh Tástála | Coinníoll Tástála | Luach | Aonad |
| Airíonna Fisiceacha | ||||
| Dlús | ISO 1183 | 23 ℃ | 1.190 | |
| Crapadh | ISO 294-4 | 0.2-0.6 | % | |
| Ráta Ionsúite Uisce | ISO 62 | 24 uair | 0.3 | % |
| Airíonna Fisiceacha | ||||
| Innéacs athraonach | ISO 489 | nd | 1.490 | |
| Tarchur | ISO 13468-1 | 3mm | >93 | % |
| Clear | ISO 14782 | 3mm | 0.9 | % |
| Airíonna Meicniúla | ||||
| Neart Teanntachta | ISO 527-2 | 5mm / nóim | 62 | MPa |
| Fadú ag Sos | 77 | % | ||
| Neart Flexural | ISO 178 | 2mm/nóiméad | 142.0 | MPa |
| Modal Solúbtha | 3300.0 | kN/m | ||
| Neart Tionchair Izod Notched | ISO 179-1 | 1.4 | KJ/M2 | |
| Cruas | ISO 2039-2 | M scála | 102.0 | |
| Innéacs mdt | ISO 1133 | 230 ℃ * 3.8kg | 2.0 | g/10 nóiméad |
| Feidhmíocht Theirmeach | ||||
| Teocht Dífhoirmithe Teasa | ISO 75-2 | 1.82 MPa, gan léamh | 100.0 | ℃ |
| Comhéifeacht leathnú líneach | ISO 11395-2 | 1/ ℃ | 6*10 -5 | ℃ |
| Bogann Vika | ISO 306 | B/50 | 105.0 | ℃ |
| Lasair | ||||
| Lasair-retardant properties | UL94 | 1.5mm | HB | |
Nóta:
(1) Is ionann sonraí agus luachanna tipiciúla le haghaidh tagartha custaiméara amháin agus ní ráthaíocht iad d’íoschaighdeáin nó d’uaschaighdeáin cháilíochta nó d’aon chríoch eile.
(2) Féadfaidh feidhmíocht a bheith éagsúil trasna dathanna éagsúla.
Aire:
Tá na sonraí agus an fhaisnéis anseo bunaithe ar an eolas agus an taithí atá againn faoi láthair. Má thagann eolas nó taithí nua chun cinn, féadfar mionathruithe a dhéanamh ar fhaisnéis agus ar shonraí an téacs seo gan fógra a thabhairt roimh ré. Toisc go bhféadfadh coinníollacha úsáide agus dlíthe infheidhme a bheith éagsúil de réir suímh agus ama, tá sé fós ar an gcustaiméir a chinneadh an bhfuil na táirgí agus an fhaisnéis anseo oiriúnach dá n-úsáid bheartaithe, agus a chinntiú go gcomhlíonann a n-ionad oibre agus a modhanna láimhseála táirgí dlíthe is infheidhme agus rialacháin rialtais eile. Ní ghlacann Lisu New Materials le haon dliteanas nó oibleagáid maidir leis an bhfaisnéis sa doiciméad seo agus ní sholáthraíonn sé aon bharántas. Eisiatar go sainráite leis seo gach barántas intuigthe indíoltachta nó oiriúnachta chun críche áirithe.
| Próiseas Múnlaithe Instealladh tipiciúla | |
| Triomú Plaisteacha | |
| Am Triomú | 4-6 uair an chloig |
| Teocht Triomú | 70-80 ℃ |
| Trealamh Triomú | Triomadóir aer te |
| Cineál Triomú | Triomú leanúnach (próiseas táirgthe) |
| Próiseas Múnlaithe Instealladh | |
| Alt Nozzle | 201-240 ℃ |
| Rannóg Plaistigh | 230-270 ℃ |
| Rannán Iompraíochta | 210-240 ℃ |
| Teocht Instealladh Uasta | 270 ℃ |
| Brú Instealladh | 40–80MPa |
| Luas Instealladh | 40–80mm/s |
| Plaisteachú BrúVelocity | Brú 65–100MPa, luas 60–85mm/s |
| Plaisteachú Ar ais Brú | 20–35MPa |
| Teocht Mhúirín Molta | 50-70 ℃ |
Séanadh: Féadfaidh na próisis mhúnlú insteallta thuasluaite a bheith éagsúil ag brath ar chéimseata an táirge, dearadh múnla, agus sonraíochtaí meaisín mhúnlú insteallta. Ba cheart coigeartuithe sonracha a dhéanamh de réir imthosca iarbhír.
Language






